ข้อกำหนดเกลียวเกจวัดความดันมีความสัมพันธ์บางอย่างกับเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าปัดเกจวัดความดัน เช่นด้านล่าง:
| พิมพ์ | Y-50 | Y-60 | Y-75 | Y-100 | Y-150 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | Φ-50 | Φ-60 | Φ-75 | Φ-100 | Φ-150 |
| ด้ายเมตริก | M14*1.5 | M20*1.5 | |||
| ด้ายนิ้ว | ZG 1/4" | ZG 3/8" ,G 3/8" ,3/8 NPT ZG 1/2" ,G 1/2" ,1/2 NPT | |||
| G 1/4" | |||||
| 1/4NPT | |||||
| ความแม่นยำ | 2.5 | 1.6 | |||






